Active Life
Active Physical Therapy
(1.82 miles)
Arts & Entertainment
Creative Grounds DC
(0.43 miles)
Beauty & Spas
The Ethical Aesthete
(0.34 miles)
Education
The Princeton Review
(1.56 miles)
Food
Yellow
(0.69 miles)
Nightlife
Over Under Rooftop Sports Bar
(0.58 miles)
Professional Services
Professional
(1.42 miles)
Public Services & Government
The Ethical Aesthete
(0.34 miles)
Real Estate
Settlement Ink
(7.38 miles)
Restaurants
Unconventional Diner
(0.66 miles)
Shopping
CityCenterDC
(0.97 miles)
Transportation
DCAcar
(0.51 miles)
Availability
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 360 | 2 $ 360 | 3 $ 360 | 4 $ 360 | 5 $ 400 | 6 $ 400 | 7 $ 400 |
| 8 $ 360 | 9 $ 360 | 10 $ 360 | 11 $ 360 | 12 $ 400 | 13 $ 400 | 14 $ 400 |
| 15 $ 360 | 16 $ 360 | 17 $ 360 | 18 $ 360 | 19 $ 400 | 20 $ 400 | 21 $ 400 |
| 22 $ 360 | 23 $ 360 | 24 $ 360 | 25 $ 360 3 | 26 $ 400 3 | 27 $ 400 3 | 28 $ 400 3 |
| 29 $ 360 3 | 30 $ 360 3 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 360 3 | 2 $ 360 3 | 3 $ 400 3 | 4 $ 400 3 | 5 $ 400 3 |
||
| 6 $ 360 3 | 7 $ 360 3 | 8 $ 360 3 | 9 $ 360 3 | 10 $ 400 3 | 11 $ 400 3 | 12 $ 400 3 |
| 13 $ 360 3 | 14 $ 360 3 | 15 $ 360 3 | 16 $ 360 3 | 17 $ 400 3 | 18 $ 400 3 | 19 $ 400 3 |
| 20 $ 360 3 | 21 $ 360 3 | 22 $ 360 3 | 23 $ 360 3 | 24 $ 400 3 | 25 $ 400 3 | 26 $ 400 3 |
| 27 $ 360 3 | 28 $ 360 3 | 29 $ 360 3 | 30 $ 360 3 | 31 $ 400 3 |
||






















